1. Оценка стоимости недвижимого имущества: | |
Квартиры (в типовых домах) | 4500 руб. |
Квартиры (индивидуальный проект) | 5500 руб. |
Машино-место, гараж | 4000 руб. |
Дачный дом (до 100 кв. м.) | 4000 руб. |
Дачный дом (100 - 200 кв. м.) | 6000 руб. |
Дачный дом (200 - 400 кв. м.) | 8000 руб. |
Коттеджи, таунхаусы в поселках, элитные дома (400 - 1000 кв.м.) | 10000 руб. |
Коттеджи, таунхаусы в поселках, элитные дома (1000-5000 кв.м.) | 15000 руб. |
Коттеджи, таунхаусы в поселках, элитные дома (5000-10000 кв.м.) | 20000 руб. |
Здания городского типа | 9000 руб. |
2. Оценка стоимости коммерческой недвижимости: | |
Офисные помещения (до 500 кв.м.) | 6500 руб. |
Офисные помещения (500 - 1500 кв.м.) | 10000 руб. |
Офисные помещения (1500 - 3000 кв.м.) | 17000 руб. |
Офисные помещения (свыше 3000 кв.м.) | договорная |
Производственные помещения | 6500 руб. |
Здания гостиничного типа | 18000 руб. |
3. Оценка стоимости здания, сооружения с земельным участком: | |
Дачный дом (до 100 кв. м.) | 5000 руб. |
Дачный дом (100 - 200 кв. м.) | 8000 руб. |
Дачный дом (200 - 400 кв. м.) | 10000 руб. |
Коттеджи, таунхаусы в поселках, элитные дома (400 - 1000 кв.м.) | 12000 руб. |
Коттеджи, таунхаусы в поселках, элитные дома (1000-5000 кв.м.) | 17000 руб. |
Коттеджи, таунхаусы в поселках, элитные дома (5000-10000 кв.м.) | 23000 руб. |
4. Оценка стоимости земельных участков без построек: | |
Земельные участки (до 14 соток) | 4000 руб. |
Земельные участки (14-100 соток) | 8000 руб. |
5. Оценка стоимости земельных участков площадью свыше 1 га. (ИЖС, ЛПХ не с/х угодья): | |
Определение рыночной стоимости земельного участка городского назначения | 650 руб./0,01га. |
Определение рыночной стоимости земельного участка поселкового назначения | 500 руб./0,01га. |
Определение рыночной стоимости земельного участка относящегося к сельхозугодиям | 80 руб./0,01га. |
Определение рыночной стоимости земельного участка относящегося к лесному фонду | 80 руб./0,01га. |
Определение рыночной стоимости земельного участка иного назначения | 200 руб./0,01га. |
6. Оценка ущерба имуществу при заливе/пожаре: | |
1 комната | 5000 руб. |
2 комнаты | 6000 руб. |
3 комнаты | 7000 руб. |
4 комнаты | 8000 руб. |
Каждая последующая комната | + 1000 руб. |
Коридор | 2000 руб. * |
Санузел (за ед.) | 2000 руб. * |
Кухня | 4000 руб. * |
Подсобные помещения (за ед.) | 4000 руб. * |
Мебель, техника, оборудование и т.п. (серийное) ** | 500 руб./ед. * |
Мебель, техника, оборудование и т.п. (не серийное) ** | от 1000 руб./ед. * |
Осмотр имущества + фотографирование | 1000 руб. |
Составление акта осмотра имущества (в случае необходимости) | 1000 руб. |
Оформление фототаблицы к отчёту | 200 руб. за 1 лист (до 8 фото) |
* Минимальная стоимость отчета об оценке составляет 5000 руб.!!! |
|
7. Оценка ставки арендной платы: | |
За жилое помещение | 5000 руб. |
Офисные или складские помещения | 7000 руб. |
8. Машины и оборудование | |
Определение рыночной стоимости серийного оборудования | 500 (минимум 5000 руб., за отчет) |
Определение рыночной стоимости специального оборудования | 1000 (минимум 5000 руб., за отчет) |
9. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | |
Предприятия, не осуществляющие хозяйственную деятельность и не имеющие активов | 10000 руб. |
малый | 25000 руб. |
средний | 50000 руб. |
крупный | 75000 руб. |
10. Оценка ценных бумаг | |
котируемые на ОРЦБ | 4000 руб. |
не котируемые на ОРЦБ | 5000 руб. |
11. Оценка оружия | |
Оценка холодного оружия | 1500 руб. |
Оценка огнестрельного оружия | 1500 руб. |
Оценка травматического оружия | 1500 руб. |
12. Иное | |
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, промышленные образцы) | 30000 руб. |
Определение стоимости ущерба нанесенного в следствие незаконного или неправильного использования товарного знака. | 35000 руб. |
13. Выезд специалиста на место осмотра | |
Москва, в пределах МКАД | 500 руб. |
Подмосковье за пределами МКАД | 500 руб. + 15 руб./км. |
14. Дополнительные услуги (технические работы) | |
Проверка отчетов сторонних организаций с составлением рецензии: | договорная |
Составление претензии: | 1000 руб. |
Составление искового Заявления: | 3500 руб. |
Отправление телеграммы по России | 600 руб. |
Отправление телеграммы по СНГ | 1200 руб. |
Консультация эксперта при проведении осмотра (без оплаты выезда) | 1000 руб. |
Внесение изменений в отчет об оценки в связи с изменением цен | 2000 руб. |
Работа специалиста в судебном заседании | от 5000 руб. |
Консультация эксперта (в устной форме) | бесплатно |
Консультация эксперта в офисе (в письменной форме) | от 500 руб. |
Стоимость услуг по оценке транспортных средств можно узнать здесь.
Стоимость услуг по не судебной экспертизе здесь.
Стоимость проведения судебной экспертизы здесь.